 
 
返回 产品展示
           
	
水溶性切削液
OUBAYH半合成、全合成切削液
| 品名 | 型号 | 外观 | PH值 | 性能及用途 | 
| 半合成切削液 | Cut Cool SH-3011 | 半透明 | 9.2 | 生物稳定型切削液,适合钢材、碳钢之切、锅、攻加工,顺性能优异,同时防锈性能也较强,有良好的抗菌性能,也可作为铸铁加工。 | 
| 半合成极压切削液 | Cut Cool SH-3012 | 半透明 | 9.5 | 应用于不锈钢、钛合金、铝合金、钢件的切削,精加工,也可用于重负荷加工、攻丝等,在自动 CNC精加工应用广泛,有良好的抗苦性能。 | 
| 半合成切削液 | Cut Cool SH-3013 | 半透明 | 9.5 | 含有油性剂、防锈剂、除提供乳化产品之优异润滑性外,还可提供优秀的清洗性能,黑色金属和有色金属切削和磨削均可。 | 
| 半合成切削液 | Cut Cool SH-3014 | 半透明 | 9.5 | 本品适用于易腐蚀和易变色类铝合金、铜合金及镁铝合金加工,合有极压剂、防绣剂、除提供乳化产品之优异润滑性外,还可提供优秀的清洗性能,黑色金属和有色金属属重负荷切前和磨削均可。适合集中供液或单机作业,属高端产品。 | 
| 环保半合成切 | Cut Cool SH-3015 | 半透明 | 9.6 | 本品可用于不锈钢、铜、铁钢以及铝合金金属材料重负荷加工之半合成型产品产品含有大置极压剂,防锈剂,属最新研发高档产品,还可应用于无心研磨加工,清洗性能也较好。产品以植物油为基础油,不含矿物油。 | 
| 全合成水溶性切削液 | Cut Cool BAYH-H1 | 绿色透明 | 9.1 | 产品颜色为绿色,含有水溶性防锈剂,有极佳的漫遇性和洗净性,不含任何有害健康之物质,适合各类磨床加工和普通切削、磨削加工,也适用铸铁的加工。 | 
| 高级全合成切削液 | Cut Cool SW-6011 | 无色透明 | 9.8 | 产品为无色透明,有极佳的清洗性能和润滑性能,适合名种材料磨削加工,以及切削加工。产品不含各类有害物质,排放方便。 | 
| 合成磨削液 | Cut Cool SW-6022 | 无色透明 | 9.6 | 专为硬质合金,轴承钢,合金钢超精研磨,重负荷加工,产品有优异抗杂油能力防锈优异,对硬水和软水几乎不受影响,铁属沉降性好,无气味无泡沫影响。 | 
| 轴承专用磨 | Cut Cool SW-6033 | 无色透明 | 9.8 | 主要为铜及铜合金研发之产品,产品能有效防止铜变色,较长的使用寿命。加工使用寿命长,无变色变绿现象。对机床有较好的防锈能力。 | 
| 合成磨削液 | Cut Cool SW-6044 | 无色透明 | 9.6 | 专为礼辊的磨削,铸铁的加工设计,铁屑沉降性好,低泡,防锈优异无色无味,使用中无皮肤影响,防锈优异。 | 
| 全合成极压切削液 | Cut Cool SW-6055 | 无色透明 | 9.8 | 产品含有大置极压剂、防锈剂,是一款能提供优异切削性能和冷却性润滑剂固时也可提供超强防锈能力,应用于要求冷却性能、防锈及极压均要求比较高之产品加工需求。 | 
| 钢球专用磨削液 | Cut Cool SW-6066 | 无色透明 | 9.6 | 专为钢球的粗、精加工研发的产品,产品润滑、冷却性能优异,使用寿命长,并具有良好清洗性能。 | 
| 钨钢专用磨削液 | Cut Cool SW-6077 | 无色透明 | 9.6 | 专为钨钢的切削和磨削设计研发,可有效抑制钴的析出,产品不变色,性价比离。 | 
| 玻璃专用研磨液 | Cut Cool SW-6088 | 无色透明 | 9 | 专为玻璃镜片、宝石、塑料等材料的切削和研磨加工产品,使用寿命长,产品环保,可直接排放。 | 
	欧贝赫润滑油(苏州)有限公司版权所有 © Copyright 2019
 
        


 分享
分享 留言
留言